Resultats de participació a les sis de la tarda al Baix Penedès poble a poble

Amb el 100% de meses transmeses al Baix Penedès, els resultats per municipis a les sis de la tarda són els següents:

 

Albinyana: 61,99% (2012, 54,11%)

L’arboç: 63,95% (2012, 54,60%)

Banyeres del Penedès: 64,71% (2012, 58,94%)

Bellvei: 62,28% (2012, 53,65%)

La Bisbal del Penedès: 58,22% (2012, 48,55%)

Bonastre: 65,90% (2012, 62,58%)

Calafell: 58,34% (2012, 50,15%)

Cunit: 59,47% (2012, 51,58%)

Llorenç del Penedès: 64,91% (2012, 59,71%)

Masllorenç: 68,13% (2012, 60,10%)

El Montmell: 55,72% (2012, 41,86%)

Sant Jaume dels Domenys: 64,87% (2012, 57,77%)

Santa Oliva: 64,03% (2012, 55,43%)

El Vendrell: 59,52% (2012, 50,84%)

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article